| สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย covid-19 | ||
| ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 |
| ที่ | รายชื่อ | จำนวนเงิน |
| 1 | นายพิทักษ์ ศีลรัตนา | 500.00 |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด | 1,000.00 |
| 3 | รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท | 2,000.00 |
| 4 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด | 500.00 |
| 5 | ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด | 2,000.00 |
| 6 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด | 50,000.00 |
| 7 | สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,000.00 |
| 8 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด | 1,000.00 |
| 9 | สหกณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด | 1,000.00 |
| 10 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำกัด | 1,000.00 |
| 11 | สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด | 1,000.00 |
| 12 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด | 1,000.00 |
| 13 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 1,000.00 |
| 14 | สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด | 1,000.00 |
| 15 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด | 2,000.00 |
| 16 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด | 3,000.00 |
| 17 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด | 1,000.00 |
| 18 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด | 1,000.00 |
| 19 | สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด | 1,000.00 |
| 20 | สหกรณ์การเกษตรศรีชื่นชม จำกัด | 1,000.00 |
| 21 | นายศุภกฤต จันทร์งาม | 500.00 |
| 22 | สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด | 500.00 |
| 23 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด | 500.00 |
| 24 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด | 1,000.00 |
| 25 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด | 4,000.00 |
| 26 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด | 2,000.00 |
| 27 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด | 1,000.00 |
| 28 | สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด | 1,000.00 |
| 29 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด | 5,000.00 |
| 30 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด | 5,000.00 |
| 31 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด | 1,000.00 |
| 32 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด | 3,000.00 |
| 33 | สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 2,000.00 |
| 34 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด | 1,000.00 |
| 35 | สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด | 1,000.00 |
| 36 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด | 1,000.00 |
| 37 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด | 2,000.00 |
| 38 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด | 500.00 |
| 39 | สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด | 2,000.00 |
| 40 | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด | 5,000.00 |
| 41 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด | 1,000.00 |
| 42 | สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด | 2,000.00 |
| 43 | สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด | 1,000.00 |
| 44 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด | 2,000.00 |
| 45 | สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด | 1,000.00 |
| 46 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด | 2,000.00 |
| 47 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด | 1,000.00 |
| 48 | สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด | 500.00 |
| 49 | นายสุเมธ ศรีจรรยา | 1,000.00 |
| 50 | สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด | 2,000.00 |
| 51 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด | 2,000.00 |
| 52 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด | 2,000.00 |
| 53 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 1,000.00 |
| 54 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด | 1,000.00 |
| 55 | สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด | 2,000.00 |
| 56 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด | 1,500.00 |
| 57 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด | 3,000.00 |
| 58 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด | 1,000.00 |
| 59 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด | 1,000.00 |
| 60 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด | 3,000.00 |
| 61 | นายประกิต ประทุมกาญจน์ | 1,000.00 |
| 62 | สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด | 1,000.00 |
| 63 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอูเอโน จำกัด | 1,000.00 |
| 64 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส จำกัด | 5,000.00 |
| 65 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จำกัด | 1,000.00 |
| 66 | สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 2,000.00 |
| 67 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด | 3,000.00 |
| 68 | สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด | 2,000.00 |
| 69 | สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด | 500.00 |
| 70 | สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด | 2,000.00 |
| 71 | สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด | 30,000.00 |
| 72 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด | 1,000.00 |
| 73 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด | 1,000.00 |
| 74 | สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด | 2,000.00 |
| 75 | สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด | 1,000.00 |
| 76 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด | 1,000.00 |
| 77 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด | 3,000.00 |
| 78 | สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด | 1,000.00 |
| 79 | สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด | 1,000.00 |
| 80 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด | 1,000.00 |
| 81 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน จำกัด | 2,000.00 |
| 82 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด | 2,000.00 |
| 83 | สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด | 2,000.00 |
| 84 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 1,000.00 |
| 85 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด | 1,000.00 |
| 86 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด | 1,000.00 |
| 87 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด | 1,000.00 |
| 88 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน จำกัด | 500.00 |
| 89 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด | 2,000.00 |
| 90 | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด | 2,000.00 |
| 91 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด | 1,000.00 |
| 92 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด | 100.00 |
| 93 | สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด | 3,000.00 |
| 94 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง จำกัด | 1,000.00 |
| 95 | สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด | 2,000.00 |
| 96 | สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด | 3,000.00 |
| 97 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด | 2,000.00 |
| 98 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด | 1,000.00 |
| 99 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด | 1,000.00 |
| 100 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด | 1,000.00 |
| 101 | พล.ต.ทวีป ปิยะอรุณ | 1,000.00 |
| 102 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด | 3,000.00 |
| 103 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด | 500.00 |
| 104 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด | 1,000.00 |
| 105 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด | 500.00 |
| 106 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด | 1,000.00 |
| 107 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด | 1,000.00 |
| 108 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด | 1,000.00 |
| 109 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด | 1,000.00 |
| 110 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด | 2,000.00 |
| 111 | สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 33 จำกัด | 1,000.00 |
| 112 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด | 1,000.00 |
| 113 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด | 1,000.00 |
| 114 | สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด | 2,000.00 |
| 115 | สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด | 1,000.00 |
| 116 | สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด | 500.00 |
| 117 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา จำกัด | 1,000.00 |
| 118 | สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด | 1,000.00 |
| 119 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด | 1,000.00 |
| 120 | สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด | 500.00 |
| 121 | สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด | 500.00 |
| 122 | สหกรณ์ออมทรัพย์ ดร.กร ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ เพื่อพนักงานกลุ่มไทยโตชิบา จำกัด | 1,000.00 |
| 123 | สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด | 2,000.00 |
| 124 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด | 1,000.00 |
| 125 | สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด | 1,000.00 |
| 126 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด | 1,000.00 |
| 127 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัด | 1,000.00 |
| 128 | สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานโรงแรมอโนมา จำกัด | 500.00 |
| 129 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด | 1,000.00 |
| 130 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรำจวนร่วมใจ จำกัด | 1,000.00 |
| 131 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด | 1,000.00 |
| 132 | สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด | 1,000.00 |
| 133 | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด | 1,000.00 |
| 134 | สหกรณ์ออมทรัพย์ บี แอล ซี จำกัด | 1,000.00 |
| 135 | สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด | 1,000.00 |
| 136 | สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด | 1,000.00 |
| 137 | นายสมชาย รัตนอารี | 2,000.00 |
| 138 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 3,000.00 |
| 139 | สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด | 1,000.00 |
| 140 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด | 500.00 |
| 141 | สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด | 2,000.00 |
| 142 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด | 1,000.00 |
| 143 | สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด | 1,000.00 |
| 144 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด | 2,000.00 |
| 145 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด | 1,000.00 |
| 146 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด | 500.00 |
| 147 | สหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด | 500.00 |
| 148 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด | 600.00 |
| 149 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด | 2,000.00 |
| 150 | สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด | 1,000.00 |
| 151 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด | 1,000.00 |
| 152 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านพรหมมาสตร์ จำกัด | 972.00 |
| 153 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด | 5,000.00 |
| 154 | สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 2,000.00 |
| 155 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 14 จำกัด | 1,000.00 |
| 156 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด | 1,000.00 |
| 157 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด | 500.00 |
| 158 | สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด | 500.00 |
| 159 | สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด | 500.00 |
| 160 | สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด | 500.00 |
| 161 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด | 1,000.00 |
| 162 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด | 1,000.00 |
| 163 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด | 500.00 |
| 164 | สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด | 1,000.00 |
| 165 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | 15,000.00 |
| 166 | พลตรี อานุภาพ ศิริมณฑล | 1,000.00 |
| 167 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด | 1,000.00 |
| 168 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด | 1,000.00 |
| 169 | สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด | 2,000.00 |
| 170 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด | 3,000.00 |
| 171 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด | 3,000.00 |
| 172 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด | 2,000.00 |
| 173 | สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด | 1,000.00 |
| 174 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด | 1,000.00 |
| 175 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกัด | 1,000.00 |
| 176 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด | 5,000.00 |
| 177 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด | 1,000.00 |
| 178 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด | 500.00 |
| 179 | สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด | 500.00 |
| 180 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด | 1,000.00 |
| 181 | สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด | 1,000.00 |
| 182 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด | 2,000.00 |
| 183 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด | 3,000.00 |
| 184 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด | 1,000.00 |
| 185 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด | 1,000.00 |
| 186 | สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย | 10,000.00 |
| 187 | สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด | 1,000.00 |
| 188 | สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด | 1,000.00 |
| 189 | สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด | 1,000.00 |
| 190 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด | 1,000.00 |
| 191 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด | 500.00 |
| 192 | สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด | 500.00 |
| 193 | กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย | 10,000.00 |
| 194 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด | 500.00 |
| 195 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด | 3,000.00 |
| 196 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด | 1,000.00 |
| 197 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด | 1,000.00 |
| 198 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน จำกัด | 2,000.00 |
| 199 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด | 3,000.00 |
| 200 | สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด | 2,000.00 |
| 201 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด | 500.00 |
| 202 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด | 2,000.00 |
| 203 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด | 500.00 |
| 204 | สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด | 500.00 |
| 205 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด | 2,000.00 |
| 206 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด | 1,000.00 |
| 207 | สหกรณ์ออมทรัพย์เอสยูอี จำกัด | 500.00 |
| 208 | สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด | 500.00 |
| 209 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด | 1,000.00 |
| 210 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด | 1,000.00 |
| 211 | สหกรณ์การเกษตรบ้านทับไฮ จำกัด | 1,000.00 |
| 212 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด | 3,000.00 |
| 213 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด | 5,000.00 |
| 214 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด | 1,000.00 |
| 215 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด | 500.00 |
| 216 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด | 5,000.00 |
| 217 | สหกรณ์ออมทรัพย์แอลเมทไทย จำกัด | 500.00 |
| 218 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด | 1,000.00 |
| 219 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด | 3,000.00 |
| 220 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด | 500.00 |
| 221 | นางจรรยาพร ผลยังส่ง | 1,000.00 |
| 222 | สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด | 1,000.00 |
| 223 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด | 2,000.00 |
| 224 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด | 2,000.00 |
| 225 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด | 2,000.00 |
| 226 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด | 1,000.00 |
| 227 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 5,000.00 |
| 228 | นางยุพา ธนะศิริวงษ์ | 1,000.00 |
| 229 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ จำกัด | 500.00 |
| 230 | สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารราบ จำกัด | 1,000.00 |
| 231 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด | 500.00 |
| 232 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด | 1,000.00 |
| 233 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด | 1,000.00 |
| 234 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 2,000.00 |
| 235 | สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด | 500.00 |
| 236 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด | 1,000.00 |
| 237 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด | 2,000.00 |
| 238 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด | 1,000.00 |
| 239 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด | 5,000.00 |
| 240 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด | 1,000.00 |
| 241 | สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด | 1,000.00 |
| 242 | สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด | 2,000.00 |
| 243 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด | 1,000.00 |
| 244 | สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด | 2,000.00 |
| 245 | สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด | 1,000.00 |
| 246 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด | 1,000.00 |
| 247 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา จำกัด | 500.00 |
| 248 | สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด | 1,000.00 |
| 249 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด | 2,000.00 |
| 250 | ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด | 2,000.00 |
| 251 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด | 500.00 |
| 252 | สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 จำกัด | 1,000.00 |
| 253 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด | 500.00 |
| 254 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด | 1,000.00 |
| 255 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด | 3,000.00 |
| 256 | สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด | 1,000.00 |
| 257 | สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด | 600.00 |
| 258 | สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด | 2,000.00 |
| 259 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รอ. จำกัด | 1,000.00 |
| 260 | สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การแก้ว จำกัด | 500.00 |
| 261 | สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มอาร์พี รวมใจออม จำกัด | 2,000.00 |
| 262 | สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จำกัด | 500.00 |
| 263 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด | 2,000.00 |
| 264 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด | 1,000.00 |
| 265 | นายวีระชัย เลาปราสาท | 100.00 |
| 266 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด | 1,000.00 |
| 267 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด | 300.00 |
| 268 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด | 1,000.00 |
| 269 | สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโก กรุ๊ป จำกัด | 1,000.00 |
| 270 | นางสาวเยาวลักษณ์ ทิพวงค์ | 500.00 |
| 271 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด | 8,000.00 |
| 272 | สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด | 500.00 |
| 273 | สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสยามกลการ จำกัด | 1,000.00 |
| 274 | สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด | 1,000.00 |
| 275 | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 2,000.00 |
| 276 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด | 2,000.00 |
| 277 | ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด | 2,000.00 |
| 278 | สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด | 2,000.00 |
