รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 | ||
ณ วัดธาตุเจดีย์ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ | ||
************************************** | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | ||
ลำดับที่ | รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์ฯ | จำนวนเงิน |
1 | สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด | 1,000.00 |
2 | สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัด | 200.00 |
3 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด | 500.00 |
4 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด | 500.00 |
5 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,000.00 |
6 | สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด | 1,000.00 |
7 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด | 1,000.00 |
8 | สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 2,000.00 |
9 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด | 1,000.00 |
10 | นายกิตติ ไกรสิงห์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด) | 500.00 |
11 | สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,000.00 |
12 | สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จำกัด | 1,000.00 |
13 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด | 1,000.00 |
14 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด | 1,000.00 |
15 | นางสาวขวัญดาว จันทร์พุ่ม (สกก.ย่านตาขาว) | 1.00 |
16 | สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด | 500.00 |
17 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด | 3,000.00 |
18 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด | 1,000.00 |
19 | สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด | 500.00 |
20 | สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด | 500.00 |
21 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด | 500.00 |
22 | สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด | 500.00 |
23 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด | 1,000.00 |
24 | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด | 3,000.00 |
25 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด | 1,000.00 |
26 | สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด | 500.00 |
27 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด | 3,000.00 |
28 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด | 2,000.00 |
29 | สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 2,000.00 |
30 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด | 500.00 |
31 | สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด | 2,000.00 |
32 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด | 1,000.00 |
33 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด | 1,000.00 |
34 | สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด | 1,000.00 |
35 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 1,000.00 |
36 | สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด | 1,000.00 |
37 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด | 1,000.00 |
38 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด | 1,000.00 |
39 | สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด | 500.00 |
40 | สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด | 500.00 |
41 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด | 1,000.00 |
42 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด | 1,000.00 |
43 | สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด | 500.00 |
44 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด | 300.00 |
45 | สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด | 500.00 |
46 | สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด | 500.00 |
47 | สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด | 1,000.00 |
48 | สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด | 1,000.00 |
49 | สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด | 500.00 |
50 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด | 3,000.00 |
51 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 1,000.00 |
52 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด | 500.00 |
53 | สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด | 1,000.00 |
54 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,000.00 |
55 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | 1,000.00 |
56 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด | 500.00 |
57 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 3,000.00 |
58 | สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด | 500.00 |
59 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด | 500.00 |
60 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด | 500.00 |
61 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด | 1,000.00 |
62 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัด | 1,000.00 |
63 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด | 2,000.00 |
64 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด | 2,000.00 |
65 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด | 1,000.00 |
66 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด | 2,000.00 |
67 | สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด | 500.00 |
68 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด | 500.00 |
69 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด | 1,000.00 |
70 | สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด | 1,000.00 |
71 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด | 2,000.00 |
72 | ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด | 1,000.00 |
73 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด | 1,000.00 |
74 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด | 1,000.00 |
75 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด | 600.00 |
76 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด | 2,000.00 |
77 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด | 1,000.00 |
78 | สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด | 300.00 |
79 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด | 500.00 |
80 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด | 500.00 |
81 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด | 472.00 |
82 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด | 972.00 |
83 | สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด | 1,000.00 |
84 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด | 500.00 |
85 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด | 1,000.00 |
86 | สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด | 1,000.00 |
87 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ที เค ที จำกัด | 500.00 |
88 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด | 1,000.00 |
89 | สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด | 500.00 |
90 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด | 2,000.00 |
91 | สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด | 2,000.00 |
92 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 1,000.00 |
93 | ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด | 1,000.00 |
94 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด | 500.00 |
95 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด | 500.00 |
96 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด | 1,000.00 |
97 | สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด | 500.00 |
98 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด | 2,000.00 |
99 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด | 1,000.00 |
100 | สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด | 1,000.00 |
101 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด | 500.00 |
102 | สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด | 300.00 |
103 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด | 1,000.00 |
104 | สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด | 500.00 |
105 | สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด | 1,000.00 |
106 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด | 500.00 |
107 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด | 1,000.00 |
108 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด | 3,000.00 |
109 | สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด | 500.00 |
110 | สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด | 2,000.00 |
111 | สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด | 500.00 |
112 | สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด | 500.00 |
113 | สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด | 500.00 |
114 | สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด | 1,000.00 |
115 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด | 200.00 |
116 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด | 2,000.00 |
117 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด | 500.00 |
118 | สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด | 500.00 |
119 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด | 2,000.00 |
120 | สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด | 1,000.00 |
121 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จำกัด | 500.00 |
122 | สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด | 500.00 |
123 | สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จำกัด | 500.00 |
124 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด | 500.00 |
125 | สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด | 1,000.00 |
126 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด | 500.00 |
127 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด | 500.00 |
128 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด | 1,000.00 |
129 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด | 1,000.00 |
130 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด | 500.00 |
131 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด | 500.00 |
132 | สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด | 1,000.00 |
133 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด | 1,000.00 |
134 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด | 472.00 |
135 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน จำกัด | 2,000.00 |
136 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด | 500.00 |
137 | สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด | 1,000.00 |
138 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด | 500.00 |
139 | สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด | 1,000.00 |
140 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด | 3,000.00 |
141 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด | 2,000.00 |
142 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด | 1,000.00 |
143 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด | 500.00 |
144 | สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด | 1,000.00 |
145 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด | 1,000.00 |
146 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด | 500.00 |
147 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด | 500.00 |
148 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด | 1,000.00 |
149 | สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด | 1,000.00 |
150 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด | 1,000.00 |
151 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด | 500.00 |
152 | สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด | 1,000.00 |
153 | ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด | 300.00 |
154 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด | 1,000.00 |
155 | สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด | 500.00 |
156 | นางมธุมิศร์ หุตบัวรัตน์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด) | 50.00 |
157 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด | 1,000.00 |
158 | ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด | 5,000.00 |
159 | สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด | 2,000.00 |
160 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 1,000.00 |
161 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด | 1,000.00 |
162 | พันเอกหญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์ | 1,000.00 |
163 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด | 992.00 |
164 | สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด | 1,000.00 |
165 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด | 1,000.00 |
166 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด | 1,000.00 |
167 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด | 500.00 |
168 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด | 500.00 |
169 | สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จำกัด | 500.00 |
170 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด | 500.00 |
171 | สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด | 1,000.00 |
172 | สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด | 500.00 |
173 | สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด | 500.00 |
174 | สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด | 500.00 |
175 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด | 1,000.00 |
176 | สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด | 1,000.00 |
177 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด | 2,000.00 |
178 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด | 1,000.00 |
179 | สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด | 1,000.00 |
180 | สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด | 500.00 |
181 | สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด | 1,000.00 |
182 | สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด | 500.00 |
183 | สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด | 500.00 |
184 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด | 1,000.00 |
185 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด | 500.00 |
186 | สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด | 1,000.00 |
187 | ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด | 500.00 |
188 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด | 992.00 |
189 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด | 1,000.00 |
190 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด | 1,000.00 |
191 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด | 2,000.00 |
192 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด | 500.00 |
193 | สหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด | 1,000.00 |
194 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด | 200.00 |
195 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จำกัด | 500.00 |
196 | สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด | 500.00 |
197 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด | 500.00 |
198 | สหกรณ์ออมทรัพย์แอนเซลล์ จำกัด | 300.00 |
199 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว จำกัด | 300.00 |
200 | สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด | 500.00 |
201 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 3,000.00 |
202 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด | 472.00 |
203 | สหกรณ์ออมทรัพย์สยามฟูรูกาวา จำกัด | 500.00 |
204 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด | 3,000.00 |
205 | สหกรณ์ออมทรัพย์ เสริมสุข จำกัด | 1,000.00 |
206 | สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้ำทิพย์ จำกัด | 1,000.00 |
207 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด | 492.00 |
208 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด | 1,000.00 |
209 | สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด | 2,000.00 |
210 | สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด | 1,000.00 |
211 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด | 1,000.00 |
212 | สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด | 1,000.00 |
213 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด | 1,000.00 |
214 | สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด | 500.00 |
215 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิจิตร จำกัด | 2,000.00 |
216 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด | 1,000.00 |
217 | สหกรณ์บริการชุมชนบ้านสัมฤทธิ์ จำกัด | 300.00 |
218 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนากสิกรโคกวัด จำกัด | 1,000.00 |
219 | ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด | 1,000.00 |
220 | สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 23 จำกัด | 1,000.00 |
221 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด | 500.00 |
222 | ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด | 500.00 |
223 | สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด | 1,000.00 |
224 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด | 500.00 |
225 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด | 1,000.00 |
226 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด | 1,000.00 |
227 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด | 500.00 |
228 | สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด | 1,000.00 |
229 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด | 1,000.00 |
230 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด | 1,000.00 |
231 | สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด | 1,000.00 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 224,215.00 |
22 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65