![]() |
||
| กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2569 | ||
| ณ วัดหนองมะเขือ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ||
| วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 | ||
| ลำดับที่ | รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์ฯ | จำนวนเงิน |
| 1 | สหกรณ์ผู้ประกอบการให้เช่าที่พักอาศัย จำกัด | 1,000.00 |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 1,000.00 |
| 3 | สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด | 500.00 |
| 4 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด | 500.00 |
| 5 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด | 500.00 |
| 6 | สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด | 1,000.00 |
| 7 | สหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร จำกัด | 1,700.00 |
| 8 | สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด | 1,000.00 |
| 9 | สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด | 1,000.00 |
| 10 | นางกฤติกา ตรุยานนท์ | 50.00 |
| 11 | สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด | 500.00 |
| 12 | สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด | 1,000.00 |
| 13 | สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด | 500.00 |
| 14 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด | 1,000.00 |
| 15 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด | 500.00 |
| รวมเป็นเงิน | 11,750.00 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2569
07 ส.ค. 69
07 ส.ค. 69
07 ส.ค. 69
07 ส.ค. 69
07 ส.ค. 69