![]() |
||
กฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2568 | ||
ณ วัดมะเดื่อทอง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ||
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 | ||
ลำดับที่ | รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์ฯ | จำนวนเงิน |
1 | สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด | 1,000.00 |
2 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด | 1,000.00 |
3 | สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด | 1,000.00 |
4 | สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด | 500.00 |
5 | สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด | 1,000.00 |
6 | สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด | 1,000.00 |
7 | สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด | 500.00 |
8 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด | 500.00 |
9 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด | 1,000.00 |
10 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด | 1,000.00 |
11 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด | 1,000.00 |
12 | สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด | 1,000.00 |
13 | สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด | 500.00 |
14 | สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด | 1,000.00 |
15 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด | 3,000.00 |
16 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด | 1,000.00 |
17 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด | 1,000.00 |
18 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิพัฒนสัมพันธ์ จำกัด | 500.00 |
19 | สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด | 500.00 |
20 | สหกรณ์การเกษตรบ้านกำแพงดิน จำกัด | 500.00 |
21 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด | 500.00 |
22 | สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด | 1,000.00 |
23 | สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด | 1,000.00 |
24 | สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด | 500.00 |
25 | สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 500.00 |
26 | สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด | 500.00 |
27 | สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด | 1,000.00 |
28 | สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด | 1,000.00 |
29 | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด | 3,000.00 |
30 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด | 500.00 |
31 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด | 1,000.00 |
32 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด | 2,000.00 |
33 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด | 1,000.00 |
34 | สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด | 500.00 |
35 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด | 1,000.00 |
36 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด | 500.00 |
37 | นางสาวดรัณภัทร นาโพธิ์ | 500.00 |
38 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด | 2,000.00 |
39 | สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง จำกัด | 2,000.00 |
40 | สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 1,000.00 |
41 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | 1,000.00 |
42 | สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด | 1,000.00 |
43 | สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพิจิตร | 5,000.00 |
44 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด | 3,000.00 |
45 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด | 1,000.00 |
46 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด | 1,000.00 |
47 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด | 1,000.00 |
48 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด | 1,000.00 |
49 | ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,000.00 |
50 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด | 500.00 |
51 | สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด | 500.00 |
52 | สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด | 1,000.00 |
53 | สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด | 500.00 |
54 | สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด | 1,000.00 |
55 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด | 500.00 |
รวมเป็นเงิน | 58,500.00 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568
04 ส.ค. 68
04 ส.ค. 68
04 ส.ค. 68
04 ส.ค. 68
04 ส.ค. 68