| ลำดับ | วันที่โอน | เวลาที่ ทำรายการ |
รายชื่อ | จำนวนเงิน | สาขา/จังหวัด | ธนาคาร |
| 1 | 5 ก.ค. 66 | 10:30:06 | นางสาวกันยา บุญอาสา | 500.00 | ศรีสะเกษ | ธกส |
| 2 | 15 ก.ค. 66 | 22:41:48 | นายสุทธิพงษ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ | 200.00 | ทหารไทยธนชาต | |
| 3 | 17 ก.ค. 66 | 15:00:02 | นางสาวธิดารัตน์ ศรีมอยน้อย | 500.00 | เชียงใหม่ | กรุงเทพ |
| 4 | 18 ก.ค. 66 | 12:27:42 | นางสาวแสงเดือน ช่างไม้ | 100.00 | ไทยพาณิชย์ | |
| 5 | 20 ก.ค. 66 | 15:09:52 | นางสุริยา อุดมนุชัยทรัพย์ | 500.00 | กสิกรไทย | |
| 6 | 21 ก.ค. 66 | 13:27:49 | นายนภาดล อินทุรัตน์ | 300.00 | กสิกรไทย | |
| 7 | 24 ก.ค. 66 | 12:13:38 | คุณอาทิตย์ แสนหล้า | 500.00 | ศาลากลาง/ขอนแก่น | กรุงไทย |
| 8 | 25 ก.ค. 66 | 15:24:36 | โอนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ | 500.00 | ไทยพาณิชย์ | |
| 9 | 26 ก.ค. 66 | 14:34:11 | โอนจาก ธนาคารกรุงศรี | 500.00 | กรุงศรี | |
| 10 | 27 ก.ค. 66 | 16:45:28 | นางสารภี กัลยาวุฒิ | 500.00 | สันกำแพง/เชียงใหม่ | กรุงไทย |
| 11 | 29 ก.ค. 66 | 11:08:12 | นางสาวกัสนีย์ แวกะจิ | 500.00 | ทหารไทยธนชาต | |
| 12 | 4 ส.ค. 66 | 15:19:54 | นางสาวธนัญญา ขอบคัน | 500.00 | อุตรดิตถ์ | กรุงไทย |
| 13 | 8 ส.ค. 66 | 10:35:32 | นายกาลัญญู สระเอี่ยม | 1,000.00 | ทหารไทยธนชาต | |
| 14 | 8 ส.ค. 66 | 11:37:21 | นางอ่อนอ้อย เรือนคำ | 300.00 | ออมสิน | |
| 15 | 10 ส.ค. 66 | 09:31:03 | นางสาวศิรลักษณ์ นาสิงห์บุตร | 300.00 | กรุงเทพ | |
| 16 | 10 ส.ค. 66 | 16:39:47 | นางสาวพรนภา ทองจำรัส | 1,000.00 | พาน/เชียงราย | กรุงไทย |
| 17 | 11 ส.ค. 66 | 15:15:05 | นางนันทิญา อ่างแก้ว | 500.00 | กรุงเทพ | |
| 18 | 12 ส.ค. 66 | 13:44:44 | นางสาวทัศนีย์ สาระขันธ์ | 135.00 | กสิกรไทย | |
| 19 | 16 ส.ค. 66 | 09:37:04 | นางสาวพรสวรรค์ ใจลักษณ์ | 500.00 | กสิกรไทย | |
| 20 | 21 ส.ค. 66 | 15:05:05 | B71610-0000000000 | 1,000.00 | กสิกรไทย | |
| 21 | 22 ส.ค. 66 | 10:20:31 | นางสาวสุนิชา ปัญโญใหญ่ | 500.00 | กรุงเทพ | |
| 22 | 23 ส.ค. 66 | 11:51:11 | นางสุชาดา ดิษโสภา | 500.00 | จตุจักร/กรุงเทพฯ | กรุงไทย |
| 23 | 31 ส.ค. 66 | 09:57:57 | นางสาวมลฤดี พิมทา | 500.00 | ไทยพาณิชย์ | |
| 24 | 31 ส.ค. 66 | 11:25:10 | นางสาวมณฑกานต์ อินทำ | 500.00 | ปัว/น่าน | กรุงไทย |
| 23 | 31 ส.ค. 66 | 09:57:57 | นางสาวมลฤดี พิมทา | 500.00 | ไทยพาณิชย์ | |
| 24 | 31 ส.ค. 66 | 11:25:10 | นางสาวมณฑกานต์ อินทำ | 500.00 | ปัว / น่าน | กรุงไทย |
| 25 | 1 ก.ย. 66 | 01:51:24 | เลขที่เช็ค 10169645 | 1,000.00 | นนทบุรี | กรุงไทย |
| 26 | 1 ก.ย. 66 | 15:47:18 | B99999-999999999999 | 1,000.00 | ธกส | |
| 27 | 8 ก.ย. 66 | 15:59:50 | นางสาวญาณี จามแสน | 1,000.00 | ทหารไทยธนชาต | |
| 28 | 13 ก.ย. 66 | 16:10:06 | นางสาวปนัดดา กญาสิทธิ์ | 200.00 | ทหารไทยธนชาต | |
| 29 | 14 ก.ย. 66 | 09:43:14 | นางสาวละมัย สวยรูป | 1,000.00 | กสิกรไทย | |
| 30 | 15 ก.ย. 66 | 09:43:20 | นายนิรันดร์ ต๊ะกันทา | 1,000.00 | บิ๊กซี บางปะกอก / กรุงเทพฯ | กรุงไทย |
| 31 | 15 ก.ย. 66 | 14:03:25 | นางทิพวิมล วุฒิอำพล | 500.00 | กสิกรไทย | |
| 32 | 21 ก.ย. 66 | 13:54:09 | นางพัชรี สุขารมณ์ | 1,000.00 | หนองฉาง / อุทัยธานี | กรุงไทย |
| 33 | 27 ก.ย. 66 | 11:27:42 | นายพลธนธรณ์ ประดิษฐเวทย์ | 5,000.00 | ธกส | |
| 34 | 28 ก.ย. 66 | 11:19:12 | นางสาวเจนจิรา ทองขาว | 1,000.00 | กสิกรไทย | |
| 35 | 28 ก.ย. 66 | 14:42:51 | นางณัฐกานต์ ออมละมั่ง | 300.00 | พิษณุโลก | กรุงไทย |
| 36 | 2 ต.ค. 66 | 06:35:06 | นางสาวกานตินิภา เรืองชัยศิวเวท | 14.95 | กสิกรไทย | |
| 37 | 4 ต.ค. 66 | 15:45:59 | นายสิทธิพงศ์ ขันทะกันชัย | 200.00 | กรุงเทพ | |
| 38 | 8 ต.ค. 66 | 09:07:37 | นายเทวพล บุตรดา | 200.00 | ออมสิน | |
| 39 | 9 ต.ค. 66 | 12:20:46 | นางสาวณัฐธยาน์ หล้าจ้อน | 300.00 | กสิกรไทย | |
| 40 | 19 ต.ค. 66 | 16:03:22 | นายพงษ์ศักดิ์ วิญญายอง | 300.00 | แม่ฮ่องสอน | กรุงไทย |
| 41 | 25 ต.ค. 66 | 09:15:38 | นางสาวสพิไลลักษณ์ เนื่องจากโจ้ | 500.00 | นครนายก | กรุงไทย |
| 42 | 26 ต.ค. 66 | 11:28:21 | นายจรัส ไชยรักษ์ | 300.00 | สงขลา | กรุงไทย |
| 43 | 30 ต.ค. 66 | 13:08:49 | นายพิสิษฐ์ เนียมเครือ | 119.00 | พิษณุโลก | กรุงไทย |
